1Division of Cancer Prevention and Early Detection, National Cancer Control Institute, National Cancer Center, Goyang, Korea
2Department of Social and Preventive Medicine, Inha University College of Medicine, Incheon, Korea
3Central Division of Cardio-Cerebrovascular Disease Management, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea
4Department of Cancer Control and Population Health, Graduate School of Cancer Science and Policy, National Cancer Center, Goyang, Korea
©2021, Korean Society of Epidemiology
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have no conflicts of interest to declare for this study.
FUNDING
None.
AUTHOR CONTRIBUTIONS
Conceptualization: MKL. Data curation: EP, JP, TTPT. Formal analysis: EP. Funding acquisition: None. Visualization: JP, TTPT. Writing–original draft: MKL, EP. Writing/review & editing: MKL, EP, JP, TTPT, SJ, EYP, JKO.
Characteristics |
Grade 6 (11-12 yr) |
Grade 7 (12-13 yr) |
Grade 8 (13-14 yr) |
Grade 9 (14-15 yr) |
Grade 10 (15-16 yr) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | ||
Levels of satisfaction with grades | |||||||||||
Satisfied | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
Dissatisfied | 1.22 (0.75, 1.97) | - | 1.82 (1.26, 2.63) | 1.56 (1.03, 2.35) | 1.54 (1.04, 2.28) | 1.48 (0.96, 2.26) | 1.31 (0.89, 1.93) | - | 1.05 (0.71, 1.54) | - | |
Family composition | |||||||||||
Living with 2 parents and/or grandparents | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Living with single parent and/or grandparent | 1.83 (1.03, 3.27) | 1.36 (0.71, 2.63) | 1.88 (1.05, 3.38) | 1.43 (0.71, 2.88) | 1.89 (1.03, 3.45) | 1.39 (0.69, 2.81) | 2.30 (1.20, 4.40) | 2.08 (0.96, 4.51) | 2.29 (1.34, 3.92) | 1.47 (0.81, 2.69) | |
Annual household income (1,000 Korean won) | |||||||||||
≥55,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
30,000-54,999 | 1.72 (1.13, 2.61) | 1.56 (1.03, 2.36) | 1.57 (1.01, 2.44) | 1.41 (0.88, 2.25) | 1.38 (0.88, 2.15) | 1.40 (0.86, 2.29) | 1.56 (1.00, 2.43) | 1.55 (0.99, 2.44) | 1.65 (1.05, 2.58) | 1.66 (1.00, 2.74) | |
<30,000 | 3.00 (1.60, 5.64) | 2.43 (1.26, 4.68) | 2.72 (1.37, 5.38) | 1.71 (0.81, 3.60) | 2.18 (1.18, 4.03) | 1.87 (0.97, 3.61) | 2.43 (1.23, 4.84) | 1.44 (0.74, 2.82) | 2.48 (1.30, 4.72) | 1.91 (0.95, 3.81) | |
Have a girlfriend | |||||||||||
No1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Yes | 2.36 (1.46, 3.79) | 2.16 (1.35, 3.47) | 2.92 (1.87, 4.56) | 2.18 (1.39, 3.41) | 3.43 (2.29, 5.15) | 2.82 (1.77, 4.47) | 3.24 (2.13, 4.94) | 2.62 (1.66, 4.14) | 2.41 (1.58, 3.66) | 1.76 (1.06, 2.92) | |
Have committed at least 1 type of delinquent behavior | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Ever | 2.20 (1.36, 3.55) | 1.73 (0.99, 3.04) | 2.84 (1.84, 4.38) | 1.90 (1.20, 3.01) | 3.88 (2.55, 5.93) | 2.75 (1.68, 4.52) | 6.37 (4.27, 9.50) | 4.39 (2.70, 7.13) | 5.99 (4.05, 8.86) | 4.26 (2.81, 6.48) | |
Have been victimized at least once | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
Ever | 1.51 (0.79, 2.89) | - | 1.85 (0.88, 3.89) | - | 2.16 (1.09, 4.27) | 0.80 (0.35, 1.81) | 0.88 (0.30, 2.62) | - | 1.07 (0.32, 3.58) | - | |
Have at least 1 delinquent friend | |||||||||||
None | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
One or more | 1.53 (1.00, 2.33) | 1.29 (0.73, 2.28) | 1.89 (1.31, 2.71) | 1.41 (0.91, 2.19) | 2.37 (1.66, 3.38) | 1.90 (1.26, 2.88) | 2.36 (1.68, 3.30) | 1.66 (1.09, 2.53) | 3.32 (2.26, 4.88) | 2.21 (1.43, 3.44) | |
Without a guardian after school (d/wk)1 | |||||||||||
Almost never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | - | - | - | - | |
1-2 | 0.76 (0.42, 1.37) | - | 1.02 (0.56, 1.85) | - | 1.01 (0.59, 1.74) | - | - | - | - | - | |
≥3 | 1.26 (0.86, 1.86) | - | 1.24 (0.80, 1.92) | - | 1.30 (0.86, 1.97) | - | - | - | - | - | |
Sleeping time (hr/d) | |||||||||||
≥9 | 1.00 (reference) 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | ||
≥8-<9 | 1.52 (1.05, 2.21) 1.67 (1.12, 2.48) | 1.39 (0.77, 2.50) | - | 0.70 (0.41, 1.19) | - | 1.22 (0.62, 2.38) | - | 1.67 (0.46, 6.07) | - | ||
<8 | 1.82 (1.08, 3.07) 1.73 (0.93, 3.22) | 1.17 (0.66, 2.10) | - | 0.85 (0.51, 1.43) | - | 1.50 (0.78, 2.89) | - | 1.61 (0.49, 5.30) | - | ||
Reading time (hr/d) | |||||||||||
≥1 | 1.00 (reference) 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | ||
<1 | 1.97 (1.26, 3.07) 2.26 (1.37, 3.75) | 1.32 (0.71, 2.48) | 1.32 (0.69, 2.54) | 1.15 (0.66, 2.00) | - | 2.01 (1.13, 3.58) | 1.07 (0.57, 2.03) | 1.20 (0.66, 2.20) | 1.13 (0.57, 2.23) | ||
Never | 3.25 (1.85, 5.70) 3.21 (1.63, 6.33) | 2.76 (1.56, 4.90) | 2.35 (1.32, 4.20) | 1.79 (0.96, 3.32) | - | 3.38 (1.87, 6.14) | 1.99 (1.05, 3.80) | 2.76 (1.55, 4.92) | 2.35 (1.25, 4.40) | ||
PC/video game-playing time per day | |||||||||||
<30 min | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
≥30 min-<2 hr | 0.92 (0.49, 1.73) | - | 0.54 (0.29, 0.99) | - | 0.91 (0.45, 1.84) | - | 0.80 (0.44, 1.47) | - | 1.50 (0.91, 2.47) | - | |
≥2 hr | 1.40 (0.69, 2.84) | - | 0.61 (0.33, 1.12) | - | 1.22 (0.61, 2.43) | - | 1.45 (0.79, 2.66) | - | 1.56 (0.91, 2.67) | - |
Characteristics |
Grade 6 (11-12 yr) |
Grade 7 (12-13 yr) |
Grade 8 (13-14 yr) |
Grade 9 (14-15 yr) |
Grade 10 (15-16 yr) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | ||
Levels of satisfaction with grades | |||||||||||
Satisfied | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
Dissatisfied | 1.15 (0.52, 2.54) | - | 2.63 (1.21, 5.69) | 3.03 (1.34, 6.89) | 1.79 (0.75, 4.26) | - | 1.54 (0.68, 3.48) | - | 0.97 (0.43, 2.18) | - | |
Family composition | |||||||||||
Living with 2 parents and/or grandparents | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Living with single parent and/or grandparent | 4.23 (1.35, 13.3) | 3.56 (1.23, 10.3) | 4.53 (1.70, 12.1) | 4.00 (1.38, 11.6) | 5.54 (2.01, 15.2) | 4.48 (1.58, 12.7) | 6.26 (2.36, 16.6) | 4.92 (1.97, 12.3) | 6.31 (2.57, 15.5) | 3.52 (1.58, 7.86) | |
Annual household income (1,000 Korean won) | |||||||||||
≥55,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
30,000-54,999 | 1.99 (0.79, 4.99) | 2.09 (0.83, 5.24) | 1.30 (0.44, 3.82) | 0.96 (0.28, 3.23) | 1.58 (0.65, 3.88) | 1.32 (0.48, 3.62) | 1.91 (0.79, 4.63) | 1.58 (0.63, 3.98) | 2.04 (0.70, 5.97) | 1.68 (0.58, 4.89) | |
<30,000 | 4.65 (1.23, 17.7) | 2.73 (0.81, 9.20) | 3.05 (0.84, 11.1) | 0.85 (0.22, 3.33) | 3.90 (1.21, 12.6) | 1.82 (0.55, 6.03) | 5.02 (1.54, 16.3) | 1.85 (0.52, 6.55) | 5.91 (1.72, 20.3) | 2.38 (0.76, 7.53) | |
Have a girlfriend | |||||||||||
No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Yes | 2.79 (1.11, 6.99) | 2.37 (0.86, 6.56) | 3.78 (1.52, 9.43) | 2.42 (1.02, 5.73) | 2.81 (1.23, 6.45) | 2.05 (0.75, 5.58) | 3.50 (1.51, 8.12) | 3.73 (1.53, 9.10) | 3.07 (1.33, 7.08) | 2.31 (0.90, 5.93) | |
Have committed at least 1 type of delinquent behavior | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Ever | 0.31 (0.04, 2.36) | 0.26 (0.03, 2.09) | 5.97 (2.36, 15.08) | 1.98 (0.80, 4.88) | 4.09 (1.85, 9.04) | 4.13 (1.84, 9.27) | 0.73 (0.16, 3.37) | 0.19 (0.02, 2.17) | 1.23 (0.42, 3.59) | 1.05 (0.28, 3.92) | |
Have been victimized at least once | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | - | - | - | |
Ever | 1.18 (0.26, 5.29) | - | 4.59 (1.36, 15.5) | 5.05 (1.67, 15.2) | 1.13 (0.25, 5.10) | 0.36 (0.07, 1.74) | NA | NA | NA | NA | |
Have at least 1 delinquent friend | |||||||||||
None | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
One or more | 0.86 (0.30, 2.44) | 1.17 (0.36, 3.83) | 11.88 (4.90, 28.8) | 8.75 (3.79, 20.2) | 1.89 (0.88, 4.05) | 1.47 (0.63, 3.41) | 0.53 (0.14, 2.00) | 0.78 (0.20, 3.05) | 0.61 (0.26, 1.45) | 0.58 (0.21, 1.61) | |
Without a guardian after school (d/wk)1 | |||||||||||
Almost never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | - | - | - | - | |
1-2 | 0.80 (0.18, 3.61) | - | 0.55 (0.19, 1.66) | - | 0.72 (0.18, 2.87) | - | - | - | - | - | |
≥3 | 1.38 (0.64, 2.97) | - | 1.02 (0.45, 2.27) | - | 0.91 (0.40, 2.05) | - | - | - | - | - | |
Sleeping time (hr/d) | |||||||||||
≥9 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | - | - | |
≥8-<9 | 2.97 (1.09, 8.10) | 3.70 (1.30, 10.5) | 2.43 (0.52, 11.4) | - | 0.42 (0.13, 1.32) | - | 2.00 (0.40, 10.0) | - | NA | NA | |
<8 | 2.72 (0.85, 8.72) | 2.76 (0.69, 11.0) | 2.01 (0.41, 9.92) | - | 0.79 (0.24, 2.61) | - | 2.24 (0.51, 9.82) | - | NA | NA | |
Reading time (hr/d) | |||||||||||
≥1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
<1 | 1.79 (0.62, 5.15) | 1.49 (0.48, 4.67) | 1.16 (0.26, 5.15) | 0.91 (0.22, 3.70) | 0.66 (0.19, 2.30) | 0.63 (0.20, 1.99) | 3.25 (0.93, 11.4) | 0.99 (0.24, 4.11) | 0.47 (0.15, 1.51) | 0.45 (0.11, 1.80) | |
Never | 3.67 (1.17, 11.5) | 3.07 (0.85, 11.1) | 2.99 (0.90, 9.89) | 3.28 (0.92, 11.7) | 1.22 (0.35, 4.24) | 1.05 (0.33, 3.33) | 2.24 (0.61, 8.24) | 2.19 (0.62, 7.70) | 1.50 (0.56, 3.96) | 1.37 (0.49, 3.79) | |
PC/video game-playing time per day | |||||||||||
<30 min | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
≥30 min-<2 hr | 0.49 (0.20, 1.22) | - | 0.57 (0.16, 2.06) | - | 0.35 (0.08, 1.54) | - | 1.34 (0.33, 5.33) | - | 1.30 (0.50, 3.35) | - | |
≥2 hr | 1.23 (0.45, 3.38) | - | 0.56 (0.16, 2.02) | - | 0.69 (0.20, 2.45) | - | 2.58 (0.73, 9.16) | - | 1.70 (0.65, 4.44) | - |
Characteristics |
Grade 6 (11-12 yr) |
Grade 7 (12-13 yr) |
Grade 8 (13-14 yr) |
Grade 9 (14-15 yr) |
Grade 10 (15-16 yr) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | ||
Levels of satisfaction with grades | |||||||||||
Satisfied | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
Dissatisfied | 1.23 (0.73, 2.08) | - | 1.68 (1.13, 2.48) | 1.42 (0.93, 2.16) | 1.48 (0.99, 2.24) | - | 1.26 (0.82, 1.92) | - | 1.07 (0.70, 1.63) | - | |
Family composition | |||||||||||
Living with 2 parents and/or grandparents | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Living with single parent and/or grandparent | 1.38 (0.74, 2.56) | 0.98 (0.52, 1.85) | 1.38 (0.74, 2.57) | 1.11 (0.54, 2.27) | 1.29 (0.67, 2.50) | 1.07 (0.50, 2.27) | 1.64 (0.74, 3.61) | 1.38 (0.55, 3.42) | 1.66 (0.87, 3.16) | 1.03 (0.53, 1.98) | |
Annual household income (1,000 Korean won) | |||||||||||
≥55,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
30,000-54,999 | 1.67 (1.05, 2.66) | 1.47 (0.92, 2.34) | 1.64 (1.06, 2.54) | 1.53 (0.97, 2.41) | 1.34 (0.83, 2.17) | 1.36 (0.79, 2.34) | 1.50 (0.92, 2.44) | 1.59 (0.97, 2.62) | 1.59 (0.99, 2.56) | 1.67 (0.96, 2.91) | |
<30,000 | 2.71 (1.36, 5.43) | 2.40 (1.19, 4.83) | 2.63 (1.26, 5.49) | 1.89 (0.88, 4.06) | 1.89 (0.96, 3.72) | 1.66 (0.80, 3.42) | 2.04 (0.91, 4.57) | 1.35 (0.62, 2.90) | 1.99 (0.93, 4.26) | 1.78 (0.79, 3.99) | |
Have a girlfriend | |||||||||||
No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Yes | 2.26 (1.29, 3.96) | 2.12 (1.21, 3.71) | 2.73 (1.65, 4.52) | 2.21 (1.35, 3.60) | 3.59 (2.34, 5.52) | 3.17 (1.97, 5.10) | 3.19 (2.06, 4.93) | 2.41 (1.52, 3.83) | 2.27 (1.45, 3.53) | 1.62 (0.92, 2.84) | |
Have committed at least 1 type of delinquent behavior | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Ever | 2.75 (1.64, 4.60) | 2.14 (1.14, 4.02) | 2.34 (1.47, 3.74) | 1.69 (1.03, 2.78) | 3.84 (2.39, 6.14) | 2.38 (1.40, 4.04) | 8.67 (5.71, 13.2) | 5.70 (3.63, 8.98) | 8.09 (5.30, 12.3) | 5.14 (3.32, 7.95) | |
Have been victimized at least once | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
Ever | 1.59 (0.90, 2.83) | - | 1.29 (0.56, 2.94) | 1.64 (0.66, 4.09) | 2.41 (1.17, 4.97) | 0.91 (0.38, 2.15) | 1.10 (0.37, 3.26) | - | 1.33 (0.40, 4.44) | - | |
Have at least 1 delinquent friend | |||||||||||
None | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
One or more | 1.71 (1.13, 2.59) | 1.29 (0.70, 2.38) | 1.33 (0.89, 1.99) | 0.98 (0.61, 1.58) | 2.50 (1.71, 3.67) | 2.05 (1.29, 3.25) | 3.30 (2.28, 4.79) | 2.02 (1.26, 3.23) | 5.79 (3.51, 9.54) | 3.51 (2.02, 6.10) | |
Without a guardian after school (d/wk)1 | |||||||||||
Almost never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | - | - | - | - | |
1-2 | 0.75 (0.38, 1.48) | - | 1.15 (0.61, 2.20) | - | 1.09 (0.64, 1.86) | - | - | - | - | - | |
≥3 | 1.24 (0.82, 1.87) | - | 1.31 (0.81, 2.10) | - | 1.41 (0.89, 2.22) | - | - | - | - | - | |
Sleeping time (hr/d) | |||||||||||
≥9 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
≥8-<9 | 1.31 (0.89, 1.94) | 1.42 (0.92, 2.18) | 1.26 (0.70, 2.25) | - | 0.78 (0.42, 1.43) | - | 1.10 (0.54, 2.24) | - | 1.24 (0.33, 4.62) | - | |
<8 | 1.69 (0.95, 3.02) | 1.63 (0.82, 3.21) | 1.06 (0.59, 1.93) | - | 0.87 (0.50, 1.51) | - | 1.40 (0.70, 2.78) | - | 1.31 (0.40, 4.32) | - | |
Reading time (hr/d) | |||||||||||
≥1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
<1 | 2.01 (1.21, 3.35) | 2.47 (1.37, 4.44) | 1.36 (0.70, 2.64) | 1.32 (0.66, 2.63) | 1.33 (0.72, 2.44) | 1.43 (0.74, 2.75) | 1.69 (0.84, 3.40) | 1.10 (0.55, 2.17) | 1.58 (0.75, 3.29) | 1.42 (0.65, 3.12) | |
Never | 3.15 (1.71, 5.78) | 3.24 (1.58, 6.65) | 2.71 (1.42, 5.19) | 2.30 (1.22, 4.37) | 1.99 (1.04, 3.84) | 1.88 (0.94, 3.74) | 3.68 (1.94, 7.00) | 1.97 (0.96, 4.07) | 3.41 (1.67, 6.93) | 2.79 (1.33, 5.86) | |
PC/video game-playing time per day | |||||||||||
<30 min | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
≥30 min-<2 hr | 1.08 (0.54, 2.18) | - | 0.53 (0.27, 1.04) | - | 1.21 (0.56, 2.62) | - | 0.73 (0.39, 1.37) | - | 1.55 (0.88, 2.72) | - | |
≥2 hr | 1.46 (0.67, 3.19) | - | 0.62 (0.31, 1.24) | - | 1.51 (0.71, 3.18) | - | 1.30 (0.68, 2.52) | - | 1.53 (0.82, 2.85) | - |
Characteristics |
Grade 6 (11-12 yr) |
Grade 7 (12-13 yr) |
Grade 8 (13-14 yr) |
Grade 9 (14-15 yr) |
Grade 10 (15-16 yr) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | Simple | Multiple | ||
Levels of satisfaction with grades | |||||||||||
Satisfied | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | |
Dissatisfied | 1.07 (0.45, 2.53) | - | 0.64 (0.28, 1.46) | 0.47 (0.20, 1.09) | 0.83 (0.34, 2.06) | - | 0.82 (0.34, 1.98) | - | 1.11 (0.45, 2.71) | - | |
Family composition | |||||||||||
Living with 2 parents and/or grandparents | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Living with single parent and/or grandparent | 0.33 (0.09, 1.13) | 0.28 (0.10, 0.78) | 0.31 (0.11, 0.83) | 0.28 (0.10, 0.79) | 0.23 (0.08, 0.69) | 0.24 (0.09, 0.67) | 0.26 (0.09, 0.81) | 0.27 (0.09, 0.85) | 0.26 (0.09, 0.76) | 0.29 (0.11, 0.75) | |
Annual household income (1,000 Korean won) | |||||||||||
≥55,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
30,000-54,999 | 0.84 (0.30, 2.36) | 0.70 (0.25, 1.94) | 1.26 (0.41, 3.84) | 1.60 (0.47, 5.47) | 0.85 (0.32, 2.24) | 1.03 (0.34, 3.07) | 0.78 (0.29, 2.10) | 0.93 (0.34, 2.55) | 0.78 (0.25, 2.43) | 1.00 (0.32, 3.17) | |
<30,000 | 0.58 (0.14, 2.46) | 0.88 (0.24, 3.22) | 0.86 (0.22, 3.37) | 2.23 (0.56, 8.85) | 0.49 (0.14, 1.68) | 0.91 (0.25, 3.31) | 0.41 (0.11, 1.58) | 0.60 (0.17, 2.11) | 0.34 (0.08, 1.36) | 0.75 (0.20, 2.79) | |
Have a girlfriend | |||||||||||
No | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Yes | 0.81 (0.28, 2.38) | 0.89 (0.26, 3.02) | 0.72 (0.26, 1.99) | 0.91 (0.37, 2.27) | 1.28 (0.53, 3.07) | 1.55 (0.55, 4.34) | 0.91 (0.38, 2.17) | 0.65 (0.28, 1.54) | 0.74 (0.31, 1.78) | 0.70 (0.25, 2.01) | |
Have committed at least 1 type of delinquent behavior | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
Ever | 8.81 (1.10, 70.78) | 8.08 (0.89, 73.59) | 0.39 (0.15, 1.01) | 0.86 (0.34, 2.17) | 0.94 (0.39, 2.28) | 0.58 (0.24, 1.37) | 11.90 (2.47, 57.29) | 26.62 (2.51, 282.90) | 6.60 (2.17, 20.08) | 4.91 (1.28, 18.78) | |
Have been victimized at least once | |||||||||||
Never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | - | - | - | |
Ever | 1.35 (0.38, 4.84) | - | 0.28 (0.07, 1.11) | 0.33 (0.10, 1.12) | 2.14 (0.43, 10.59) | 2.53 (0.50, 12.92) | - | - | - | - | |
Have at least 1 delinquent friend | |||||||||||
None | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
One or more | 2.00 (0.69, 5.78) | 1.11 (0.32, 3.87) | 0.11 (0.04, 0.29) | 0.11 (0.05, 0.28) | 1.33 (0.58, 3.03) | 1.40 (0.55, 3.55) | 6.23 (1.54, 25.14) | 2.55 (0.58, 11.23) | 9.50 (3.56, 25.36) | 6.01 (1.96, 18.41) | |
Without a guardian after school (d/wk)1 | |||||||||||
Almost never | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | - | - | - | - | - | |
1-2 | 0.94 (0.17, 5.27) | - | 2.08 (0.64, 6.76) | - | 1.51 (0.39, 5.78) | - | - | - | - | - | |
≥3 | 0.90 (0.40, 1.99) | - | 1.29 (0.54, 3.09) | - | 1.55 (0.62, 3.87) | - | - | - | - | - | |
Sleeping time (hr/d) | |||||||||||
≥9 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | - | - | - | ||
≥8-<9 | 0.44 (0.15, 1.28) | 0.38 (0.13, 1.18) | 0.52 (0.12, 2.32) | - | 1.85 (0.49, 6.98) | 0.55 (0.10, 2.98) | - | - | - | ||
<8 | 0.62 (0.17, 2.25) | 0.59 (0.13, 2.67) | 0.53 (0.11, 2.59) | - | 1.10 (0.30, 4.00) | 0.62 (0.13, 2.91) | - | - | - | ||
Reading time (hr/d) | |||||||||||
≥1 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | |
<1 | 1.13 (0.34, 3.75) | 1.65 (0.45, 6.09) | 1.17 (0.24, 5.72) | 1.46 (0.34, 6.32) | 2.03 (0.51, 7.99) | 2.27 (0.64, 8.05) | 0.52 (0.12, 2.27) | 0.80 (0.19, 3.39) | 3.33 (0.83, 13.38) | 3.20 (0.64, 16.01) | |
