1Department of Food and Nutrition, Daejeon University, Daejeon, Korea
2Department of Food and Nutrition, Myongji University, Yongin, Korea
3Department of Food and Nutrition, Hannam University, Daejeon, Korea
© 2023, Korean Society of Epidemiology
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Characteristics | All (n=46,307) | 2007-2009 (n=11,651) | 2010-2012 (n=12,207) | 2013-2015 (n=10,516) | 2016-2018 (n=11,933) | p-value |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender | <0.001 | ||||||
Men | 52.3 (0.3) | 51.9 (0.4) | 51.7 (0.5) | 54.1 (0.5) | 51.7 (0.5) | ||
Women | 47.7 (0.2) | 48.1 (0.4) | 48.3 (0.5) | 45.9 (0.4) | 48.3 (0.4) | ||
Age (yr) | <0.001 | ||||||
19-29 | 21.8 (0.3) | 22.4 (0.4) | 21.8 (0.4) | 22.2 (0.4) | 20.9 (0.4) | ||
30-49 | 48.7 (0.3) | 51.7 (0.5) | 49.4 (0.6) | 49.1 (0.5) | 45.4 (0.5) | ||
50-64 | 29.6 (0.3) | 25.9 (0.3) | 28.8 (0.3) | 28.8 (0.4) | 33.7 (0.4) | ||
Area of residence | 0.178 | ||||||
Urban | 84.1 (0.7) | 82.9 (1.0) | 82.3 (1.1) | 84.1 (1.0) | 86.5 (1.0) | ||
Rural | 15.9 (0.6) | 17.1 (0.7) | 17.7 (0.8) | 15.9 (0.8) | 13.5 (0.7) | ||
Household income | <0.001 | ||||||
Lowest | 10.0 (0.2) | 11.0 (0.2) | 10.3 (0.3) | 9.3 (0.2) | 9.8 (0.3) | ||
Medium-low | 25.0 (0.3) | 25.3 (0.4) | 27.4 (0.4) | 24.4 (0.4) | 23.1 (0.4) | ||
Medium-high | 31.5 (0.3) | 30.9 (0.4) | 32.0 (0.5) | 31.7 (0.5) | 31.4 (0.5) | ||
Highest | 33.4 (0.4) | 32.8 (0.5) | 30.3 (0.5) | 34.6 (0.6) | 35.7 (0.6) | ||
Energy and macronutrient intake levels | |||||||
Total energy (kcal) | 2,068.6±5.5 | 1,966.2±10.4 | 2,100.7±11.1 | 2,154.0±10.5 | 2,037.1±11.0 | <0.001 | |
Carbohydrate (% of energy) | 64.3±0.1 | 66.4±0.2 | 65.2±0.2 | 63.8±0.1 | 62.2±0.1 | <0.001 | |
Fat (% of energy) | 20.6±0.1 | 18.6±0.1 | 19.7±0.1 | 21.3±0.1 | 22.3±0.1 | <0.001 | |
Protein (% of energy) | 15.1±0.0 | 15.0±0.1 | 15.1±0.1 | 14.9±0.1 | 15.5±0.1 | <0.001 |
Variables | All |
p-trend |
Men |
p-trend |
Women |
p-trend |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2007-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2007-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | ||||
ALA | 1.10±0.02 | 1.22±0.02 | 1.35±0.02 | 1.40±0.02 | <0.001 | 1.25±0.02 | 1.37±0.02 | 1.45±0.02 | 1.53±0.02 | <0.001 | 0.94±0.02 | 1.07±0.02 | 1.24±0.02 | 1.26±0.02 | <0.001 |
EPA | 0.135±0.003 | 0.135±0.003 | 0.113±0.003 | 0.119±0.003 | <0.001 | 0.165±0.006 | 0.166±0.005 | 0.134±0.004 | 0.138±0.004 | <0.001 | 0.103±0.003 | 0.102±0.003 | 0.089±0.003 | 0.098±0.003 | <0.001 |
DHA | 0.230±0.005 | 0.231±0.006 | 0.194±0.005 | 0.237±0.006 | 0.028 | 0.280±0.008 | 0.282±0.009 | 0.231±0.008 | 0.280±0.010 | 0.011 | 0.175±0.005 | 0.176±0.005 | 0.151±0.005 | 0.191±0.006 | 0.809 |
EPA+DHA | 0.365±0.008 | 0.366±0.009 | 0.308±0.008 | 0.356±0.009 | <0.001 | 0.445±0.014 | 0.448±0.014 | 0.365±0.012 | 0.418±0.014 | <0.001 | 0.278±0.007 | 0.278±0.008 | 0.240±0.008 | 0.289±0.009 | 0.163 |
LA | 8.63±0.10 | 9.52±0.10 | 10.51±0.10 | 9.98±0.09 | <0.001 | 10.13±0.15 | 11.13±0.15 | 11.67±0.15 | 11.41±0.13 | <0.001 | 7.01±0.09 | 7.80±0.10 | 9.14±0.12 | 8.45±0.09 | <0.001 |
LC-PUFAs | 10.10±0.11 | 11.11±0.11 | 12.17±0.12 | 11.73±0.10 | <0.001 | 11.82±0.17 | 12.95±0.17 | 13.49±0.17 | 13.35±0.15 | <0.001 | 8.23±0.10 | 9.15±0.12 | 10.62±0.14 | 10.00±0.10 | <0.001 |
Variables | All |
p-trend |
Men |
p-trend |
Women |
p-trend |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2007-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | 2007-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 | ||||
ALA | 0.51±0.01 | 0.53±0.01 | 0.58±0.01 | 0.64±0.01 | <0.001 | 0.51±0.01 | 0.53±0.01 | 0.56±0.01 | 0.61±0.01 | <0.001 | 0.51±0.01 | 0.54±0.01 | 0.61±0.01 | 0.66±0.01 | <0.001 |
EPA | 0.063±0.001 | 0.059±0.001 | 0.050±0.001 | 0.057±0.001 | <0.001 | 0.069±0.002 | 0.065±0.002 | 0.054±0.002 | 0.059±0.002 | <0.001 | 0.057±0.001 | 0.053±0.001 | 0.045±0.001 | 0.054±0.002 | 0.007 |
DHA | 0.108±0.002 | 0.101±0.002 | 0.085±0.002 | 0.111±0.003 | 0.407 | 0.118±0.003 | 0.110±0.003 | 0.092±0.003 | 0.117±0.004 | 0.075 | 0.007±0.002 | 0.091±0.003 | 0.076±0.002 | 0.105±0.003 | 0.425 |
EPA+DHA | 0.171±0.003 | 0.160±0.003 | 0.135±0.003 | 0.168±0.004 | 0.003 | 0.187±0.005 | 0.175±0.005 | 0.146±0.004 | 0.176±0.006 | 0.001 | 0.154±0.004 | 0.144±0.004 | 0.121±0.003 | 0.159±0.005 | 0.720 |
LA | 3.94±0.03 | 4.05±0.03 | 4.47±0.03 | 4.46±0.03 | <0.001 | 4.10±0.04 | 4.20±0.04 | 4.48±0.04 | 4.51±0.04 | <0.001 | 3.77±0.04 | 3.89±0.04 | 4.45±0.04 | 4.40±0.03 | <0.001 |
LC-PUFAs | 4.62±0.04 | 4.74±0.04 | 5.19±0.04 | 5.26±0.03 | <0.001 | 4.80±0.05 | 4.90±0.05 | 5.19±0.05 | 5.29±0.04 | <0.001 | 4.44±0.04 | 4.57±0.05 | 5.18±0.05 | 5.23±0.04 | <0.001 |
Rank | All |
Men |
Women |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2009 |
2016-2018 |
2007-2009 |
2016-2018 |
2007-2009 |
2016-2018 |
||||||||
Food item | % |
Food item | % |
Food item | % |
Food item | % |
Food item | % |
Food item | % |
||
Alpha-linolenic acid | |||||||||||||
1. | Soybean oil | 25.6 | Soybean oil | 17.4 | Soybean oil | 28.6 | Soybean oil | 20.4 | Soybean oil | 22.9 | Perilla oil | 16.5 | |
2. | Perilla oil | 8.8 | Perilla oil | 15.0 | Perilla oil | 6.9 | Perilla oil | 13.3 | Perilla oil | 10.6 | Soybean oil | 14.8 | |
3. | Soybean | 7.3 | Mayonnaise | 11.7 | Tofu | 6.9 | Mayonnaise | 11.3 | Soybean | 7.7 | Mayonnaise | 12.0 | |
4. | Mayonnaise | 6.7 | Perilla seed | 6.6 | Soybean | 6.8 | Perilla seed | 5.7 | Mayonnaise | 7.1 | Perilla seed | 7.3 | |
5. | Tofu | 6.5 | Tofu | 4.9 | Mayonnaise | 6.2 | Tofu | 5.3 | Tofu | 6.2 | Canola oil | 4.7 | |
6. | Perilla seed | 5.8 | Canola oil | 4.3 | Perilla seed | 5.7 | Pork | 4.5 | Perilla seed | 5.9 | Tofu | 4.6 | |
7. | Soybean paste | 4.2 | Pork | 3.6 | Pork | 4.3 | Canola oil | 3.9 | Soybean paste | 4.4 | Walnut | 3.1 | |
8. | Pork | 3.6 | Soybean | 2.8 | Soybean paste | 4.0 | Soybean | 2.8 | Pork | 2.9 | Soybean | 2.8 | |
9. | Canola oil | 2.1 | Walnut | 2.6 | Canola oil | 1.8 | Egg | 2.3 | Canola oil | 2.5 | Pork | 2.7 | |
10. | Perilla leaf | 1.3 | Egg | 2.3 | Bean sprouts | 1.4 | Walnut | 2.0 | Perilla leaf | 1.5 | Egg | 2.3 | |
Eicosapentaenoic acid | |||||||||||||
1. | Mackerel | 19.5 | Mackerel | 23.0 | Mackerel | 20.1 | Mackerel | 25.2 | Mackerel | 18.7 | Mackerel | 20.7 | |
2. | Anchovy | 17.5 | Anchovy | 7.6 | Anchovy | 17.2 | Anchovy | 7.2 | Anchovy | 17.9 | Anchovy | 8.0 | |
3. | Saury | 8.0 | Laver | 6.5 | Saury | 7.7 | Eel | 6.8 | Saury | 8.2 | Laver | 7.6 | |
4. | Laver | 5.1 | Eel | 6.4 | Atka mackerel | 5.6 | Laver | 5.6 | Laver | 6.1 | Eel | 6.0 | |
5. | Squid | 4.3 | Squid | 5.1 | Laver | 4.2 | Squid | 5.1 | Squid | 4.7 | Squid | 5.0 | |
6. | Atka mackerel | 4.2 | Croaker | 4.2 | Squid | 4.0 | Croaker | 4.7 | Hairtail | 4.3 | Pollack | 4.7 | |
7. | Hairtail | 4.1 | Saury | 4.1 | Hairtail | 3.9 | Saury | 4.6 | Eel | 3.6 | Oyster | 3.6 | |
8. | Eel | 3.6 | Pollack | 3.8 | Eel | 3.5 | Oyster | 3.1 | Salted seafood | 3.6 | Croaker | 3.6 | |
9. | Salted seafood | 3.4 | Oyster | 3.4 | Salted seafood | 3.3 | Pollack | 3.0 | Pollack | 3.2 | Saury | 3.6 | |
10. | Oyster | 3.2 | Hairtail | 2.9 | Oyster | 3.2 | Hairtail | 2.7 | Oyster | 3.1 | Hairtail | 3.2 | |
Docosahexaenoic acid | |||||||||||||
1. | Mackerel | 23.0 | Mackerel | 25.3 | Mackerel | 24.0 | Mackerel | 26.7 | Mackerel | 21.9 | Mackerel | 23.8 | |
2. | Anchovy | 14.2 | Squid | 9.4 | Anchovy | 13.8 | Squid | 9.4 | Anchovy | 14.6 | Squid | 9.4 | |
3. | Saury | 9.9 | Eel | 7.5 | Saury | 9.6 | Eel | 7.5 | Saury | 10.3 | Egg | 7.8 | |
4. | Squid | 7.2 | Egg | 7.0 | Squid | 6.6 | Egg | 6.2 | Squid | 7.9 | Eel | 7.4 | |
5. | Hairtail | 6.2 | Anchovy | 5.3 | Hairtail | 5.9 | Anchovy | 4.9 | Hairtail | 6.6 | Anchovy | 5.6 | |
6. | Eel | 5.1 | Saury | 4.4 | Eel | 4.9 | Saury | 4.9 | Eel | 5.2 | Hairtail | 4.3 | |
7. | Croaker | 3.8 | Croaker | 4.3 | Croaker | 3.4 | Croaker | 4.8 | Croaker | 4.1 | Saury | 3.8 | |
8. | Salted seafood | 3.4 | Hairtail | 3.8 | Salted seafood | 3.3 | Flatfish | 3.8 | Salted seafood | 3.5 | Croaker | 3.7 | |
9. | Pollack | 2.9 | Flatfish | 3.1 | Pollack | 2.9 | Hairtail | 3.5 | Pollack | 3.0 | Pollack | 3.6 | |
10. | Tuna | 2.4 | Pollack | 2.9 | Atka mackerel | 2.5 | Tuna | 2.3 | Tuna | 2.5 | Flatfish | 2.4 | |
Linoleic acid | |||||||||||||
1. | Soybean oil | 22.5 | Soybean oil | 18.4 | Soybean oil | 24.1 | Soybean oil | 20.4 | Soybean oil | 20.9 | Soybean oil | 16.4 | |
2. | Sesame oil | 8.7 | Mayonnaise | 11.8 | Pork | 9.9 | Mayonnaise | 10.8 | Sesame oil | 8.8 | Mayonnaise | 12.8 | |
3. | Pork | 8.6 | Pork | 7.7 | Sesame oil | 8.5 | Pork | 9.3 | Tofu | 7.4 | Sesame oil | 6.8 | |
4. | Tofu | 7.5 | Sesame oil | 6.7 | Tofu | 7.6 | Sesame oil | 6.6 | Pork | 7.2 | Pork | 6.2 | |
5. | Soybean | 6.5 | Egg | 5.0 | Soybean | 5.8 | Tofu | 4.9 | Mayonnaise | 7.1 | Egg | 5.3 | |
6. | Mayonnaise | 6.4 | Tofu | 4.9 | Mayonnaise | 5.8 | Egg | 4.8 | Soybean | 7.1 | Tofu | 4.9 | |
7. | Ramyeon | 3.5 | Bread | 2.9 | Ramyeon | 4.0 | Ramyeon | 3.1 | Ramyeon | 3.0 | Bread | 3.2 | |
8. | White rice | 2.7 | Ramyeon | 2.6 | White rice | 2.7 | Bread | 2.6 | White rice | 2.8 | Soybean | 2.8 | |
9. | Egg | 2.5 | Soybean | 2.6 | Egg | 2.5 | Soybean | 2.4 | Egg | 2.5 | Snacks, biscuits & cookies | 2.1 | |
10. | Sesame seed | 1.9 | Snacks, biscuits & cookies | 2.0 | Sesame seed | 1.9 | Snacks, biscuits & cookies | 1.9 | Bread | 2.3 | Ramyeon | 2.1 |
Values are presented as % (standard error) for categorical variables and mean±standard error for continuous variables. The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight. From the chi-square test for categorical variables and regression analysis for continuous variables.
Values are presented as mean±standard error. LC-PUFAs, long-chain polyunsaturated fatty acids; ALA, alpha-linolenic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; LA, linoleic acid. The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight. From a multiple linear regression model after adjusting for gender, age, area of residence, household income, and total energy intake, where applicable.
Values are presented as mean±standard error. LC-PUFAs, long-chain polyunsaturated fatty acids; ALA, alpha-linolenic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; LA, linoleic acid. The statistical analysis accounted for the complex sampling design effect and included an appropriate sample weight. From a multiple linear regression model after adjusting for gender, age, area of residence, and household income, where applicable.
Contribution %.